<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 11.5% of MEPs are bloggers</title>
	<atom:link href="http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/</link>
	<description>Politics, public affairs and communications in the digital age</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 16:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alegeri 2009: online vs. politicianism &#124; Sorin Tudor</title>
		<link>http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/#comment-788</link>
		<dc:creator>Alegeri 2009: online vs. politicianism &#124; Sorin Tudor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pagoesdigital.wordpress.com/?p=202#comment-788</guid>
		<description>[...] si-a dovedit utilitatea, doar 11,5 dintre europarlamentari au blog (si, daca tot a venit vorba: Romania se afla pe locul cinci, dupa Franta, Marea Britanie, Spania si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si-a dovedit utilitatea, doar 11,5 dintre europarlamentari au blog (si, daca tot a venit vorba: Romania se afla pe locul cinci, dupa Franta, Marea Britanie, Spania si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fhknobby</title>
		<link>http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/#comment-685</link>
		<dc:creator>fhknobby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pagoesdigital.wordpress.com/?p=202#comment-685</guid>
		<description>Thanks Joanna,
We will add Ms Sarbu to the list
Rob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Joanna,<br />
We will add Ms Sarbu to the list<br />
Rob</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Şi încă două pe genunchi.. - Codex Politicus</title>
		<link>http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/#comment-684</link>
		<dc:creator>Şi încă două pe genunchi.. - Codex Politicus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pagoesdigital.wordpress.com/?p=202#comment-684</guid>
		<description>[...] Vazuta intai la Cretu, daca nu ma insel, o statistica conform careia 11,5% dintre europarlamentari sunt bloggeri. Restul cica muncesc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vazuta intai la Cretu, daca nu ma insel, o statistica conform careia 11,5% dintre europarlamentari sunt bloggeri. Restul cica muncesc. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joanna</title>
		<link>http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/#comment-683</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pagoesdigital.wordpress.com/?p=202#comment-683</guid>
		<description>Daciana Sarbu (Romania) also has a very active one:
http://dacianasarbu.wordpress.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daciana Sarbu (Romania) also has a very active one:<br />
<a href="http://dacianasarbu.wordpress.com/" rel="nofollow">http://dacianasarbu.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1 din 10 europarlamentari e blogger &#171;</title>
		<link>http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/#comment-681</link>
		<dc:creator>1 din 10 europarlamentari e blogger &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 00:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pagoesdigital.wordpress.com/?p=202#comment-681</guid>
		<description>[...] Textul complet e aici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Textul complet e aici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rezo democrate</title>
		<link>http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/#comment-667</link>
		<dc:creator>rezo democrate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 07:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pagoesdigital.wordpress.com/?p=202#comment-667</guid>
		<description>error for jean luc bennahmias

good link : http://www.jeanlucbennahmias.eu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>error for jean luc bennahmias</p>
<p>good link : <a href="http://www.jeanlucbennahmias.eu" rel="nofollow">http://www.jeanlucbennahmias.eu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarah</title>
		<link>http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/#comment-666</link>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pagoesdigital.wordpress.com/?p=202#comment-666</guid>
		<description>To know the french bloggers candidates :http://www.mille-watts.com/compol/2009/02/11/elections-europeennes-les-candidats-sur-internet/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To know the french bloggers candidates :http://www.mille-watts.com/compol/2009/02/11/elections-europeennes-les-candidats-sur-internet/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 11,5% des euro-députés font de l&#8217;influence digitale &#124; CiTiZeN L. aka Laurent Francois</title>
		<link>http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/#comment-662</link>
		<dc:creator>11,5% des euro-députés font de l&#8217;influence digitale &#124; CiTiZeN L. aka Laurent Francois</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 17:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pagoesdigital.wordpress.com/?p=202#comment-662</guid>
		<description>[...] &#124; Thought-o-graphy &#124; Vendredi 13 février 2009 18:14    Une étude impressionnante menée par Public Affairs 2.0 révèle que plus d&#8217;un député européen sur 10 est blogueur&#8230; Je vous copie-colle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Thought-o-graphy | Vendredi 13 février 2009 18:14    Une étude impressionnante menée par Public Affairs 2.0 révèle que plus d&#8217;un député européen sur 10 est blogueur&#8230; Je vous copie-colle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EU blog directory&#160;&#124;&#160;Nosemonkey&#8217;s EUtopia</title>
		<link>http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/#comment-457</link>
		<dc:creator>EU blog directory&#160;&#124;&#160;Nosemonkey&#8217;s EUtopia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pagoesdigital.wordpress.com/?p=202#comment-457</guid>
		<description>[...] Euros du Village&#8217;s Europe sur le web page. Meanwhile, Public Affairs 2.0 has compiled a handy list of MEP blogs - 89 of them as of August [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euros du Village&#8217;s Europe sur le web page. Meanwhile, Public Affairs 2.0 has compiled a handy list of MEP blogs &#8211; 89 of them as of August [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dumitru Oprea &#187; Blog Archive &#187; Europarlamentarii români sunt fruntași la bloguri</title>
		<link>http://publicaffairs2point0.eu/2008/08/08/104-of-meps-are-bloggers/#comment-448</link>
		<dc:creator>Dumitru Oprea &#187; Blog Archive &#187; Europarlamentarii români sunt fruntași la bloguri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pagoesdigital.wordpress.com/?p=202#comment-448</guid>
		<description>[...] Inventarul blogurilor din Parlamentul European a fost făcut de un site de specialitate, Public Affairs 2.0, care studiază impactul digitalului asupra politicii, administrației publice și comunicării în [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Inventarul blogurilor din Parlamentul European a fost făcut de un site de specialitate, Public Affairs 2.0, care studiază impactul digitalului asupra politicii, administrației publice și comunicării în [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
